密封面核心參數(shù):??
| 指標(biāo) | API 622要求 | 達(dá)標(biāo)工藝 |
|---|---|---|
| 平面度 | ≤0.3μm | 金剛石研磨+化學(xué)拋光 |
| 表面粗糙度Ra | ≤0.2μm | 納米SiO?懸浮液精拋 |
| 泄漏率 | <10?? mg/s·m | 金屬化釬焊+銀銅焊料 |
?連接方案對(duì)比:??
| 連接方式 | 耐溫(℃) | 耐壓(MPa) | 適用管徑 |
|---|---|---|---|
| 彈性墊圈密封 | 250 | 1.6 | DN15-DN50 |
| ?活性金屬釬焊? | ?800? | ?10? | ?DN5-DN100? |
| 激光封焊 | 1500 | 30 | DN5-DN20 |
重慶及鋒科技始終以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),致力于為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)精密陶瓷應(yīng)用解決方案。如需了解更多產(chǎn)品信息或技術(shù)細(xì)節(jié),歡迎訪問重慶及鋒科技官網(wǎng),或聯(lián)系我們獲取專業(yè)咨詢。


